昆明矿机系列煤泥烘干机的设计原型为转筒烘干机,在此基础上根据昆明煤泥烘干机用户的反馈,按照粉煤灰烘干工艺和煤泥烘干工艺的技术要求,进行针对性特殊设计具有优良特性的新型专用烘干设备。该系列煤泥烘干机不仅可以用于煤炭行业中作为原煤烘干、煤泥烘干、浮选精煤及混合精美等作业,而且可广泛应用于选矿厂中烘干各类精矿、尾矿渣和废渣,还可用在建材行业用以烘干石灰石、你粘土、膨润土、沙子和高炉矿渣等等,也可用在化工行业烘干非热敏材料。
特别是2000年以后,混凝土加气块设备逐渐占据新型墙体材料的大部分市场后,昆明矿机有相当一部分昆明烘干机用户用作烘干粉煤灰作为加气块的原材料。
* 此工艺示意图系顺流烘干工艺,实际中亦可采用逆流干燥工艺。
型号项目 | 筒体内径 (M) | 筒体长度 (M) | 电机功率(kw) | 筒体转速(r/min) | 外形尺寸 (长×宽×高)(参考) |
---|---|---|---|---|---|
TDMN1080 | 1.0 | 8 | 5.5 | 3-6 | 8×1.9×2.1 |
TDMN1010 | 10 | 10×1.9×2.1 | |||
TDMN1210 | 1.2 | 10 | 10×1.9×2.1 | ||
7.5 | |||||
TDMN2120 | 12 | 12×1.9×2.1 | |||
TDMN1512 | 1.5 | 12 | 15 | 12×2.6×2.8 | |
TDMN1514 | 14 | 14×2.6×2.8 | |||
TDMN1814 | 1.8 | 14 | 14×3.0×3.0 | ||
18.5 | |||||
TDMN1818 | 18 | 22 | 18×3.0×3.0 | ||
TDMN2018 | 2.0 | 18 | 22 | 18×3.2×3.2 | |
TDMN2218 | 2.2 | 18 | 30 | 18×4.0×3.8 | |
TDMN2220 | 20 | 20×4.0×3.8 | |||
TDMN2418 | 2.4 | 18 | 18×4.0×3.8 | ||
TDMN2420 | 20 | 37 | 20×3.6×3.6 | ||
TDMN2814 | 2.8 | 14 | 75 | 14×4.6×4.6 | |
TDMN2818 | 18 | 18×4.6×4.6 | |||
TDMN3020 | 3.0 | 20 | 110 | 20×5.0×5.0 | |
TDMN3218 | 3.2 | 18 | 132 | 18×8.0×7.0 | |
TDMN3220 | 20 | 20×8.0×7.0 |
昆明矿机旗下有跳汰机、昆明打砂机、昆明生物燃料颗粒机、昆明选矿设备等展示网站,欢迎浏览查阅。
copyright ©2009-2019 云南昆明矿山机械(集团)有限公司 版权所有 滇ICP备15002696号-6